06/04 au 20/04 | 360€ |
20/04 au 01/06 | 495€ |
01/06 au 22/06 | 615€ |
22/06 au 29/06 | 800€ |
29/06 au 06/07 | 880€ |
06/07 au 31/08 | 940€ |
31/08 au 07/09 | 800€ |
07/09 au 14/09 | 615€ |
14/09 au 28/09 | 495€ |
28/09 au 03/11 | 360€ |
06/04 au 18/04 | 92€ |
18/04 au 30/05 | 122€ |
30/05 au 22/06 | 152€ |
07/09 au 26/09 | 122€ |
26/09 au 03/11 | 92€ |
06/04 au 20/04 | 365€ |
20/04 au 01/06 | 505€ |
01/06 au 22/06 | 650€ |
22/06 au 29/06 | 810€ |
29/06 au 06/07 | 890€ |
06/07 au 31/08 | 975€ |
31/08 au 07/09 | 810€ |
07/09 au 14/09 | 650€ |
14/09 au 28/09 | 505€ |
28/09 au 03/11 | 365€ |
06/04 au 18/04 | 93€ |
18/04 au 30/05 | 124€ |
30/05 au 22/06 | 154€ |
07/09 au 26/09 | 124€ |
26/09 au 03/11 | 93€ |
06/04 au 18/04 | 93€ |
18/04 au 30/05 | 166€ |
30/05 au 22/06 | 206€ |
07/09 au 26/09 | 166€ |
26/09 au 03/11 | 93€ |
06/04 au 20/04 | 410€ |
20/04 au 01/06 | 555€ |
01/06 au 22/06 | 680€ |
22/06 au 29/06 | 890€ |
29/06 au 06/07 | 975€ |
06/07 au 31/08 | 1035€ |
31/08 au 07/09 | 890€ |
07/09 au 14/09 | 680€ |
14/09 au 28/09 | 555€ |
28/09 au 03/11 | 410€ |
06/04 au 18/04 | 100€ |
18/04 au 30/05 | 133€ |
30/05 au 22/06 | 164€ |
07/09 au 28/09 | 133€ |
28/09 au 03/11 | 100€ |
06/04 au 18/04 | 100€ |
18/04 au 30/05 | 178€ |
30/05 au 22/06 | 219€ |
07/09 au 28/09 | 178€ |
28/09 au 03/11 | 100€ |
06/04 au 20/04 | 410€ |
20/04 au 01/06 | 555€ |
01/06 au 22/06 | 680€ |
22/06 au 29/06 | 890€ |
29/06 au 06/07 | 975€ |
06/07 au 31/08 | 1035€ |
31/08 au 07/09 | 890€ |
07/09 au 14/09 | 680€ |
14/09 au 28/09 | 555€ |
28/09 au 03/11 | 410€ |
06/04 au 18/04 | 100€ |
18/04 au 30/05 | 133€ |
30/05 au 22/06 | 164€ |
07/09 au 28/09 | 133€ |
28/09 au 03/11 | 100€ |
06/04 au 18/04 | 100€ |
18/04 au 30/05 | 178€ |
30/05 au 22/06 | 219€ |
07/09 au 28/09 | 178€ |
28/09 au 03/11 | 100€ |
02/06 au 23/06 | 470€ |
23/06 au 30/06 | 600€ |
30/06 au 07/07 | 690€ |
07/07 au 01/09 | 730€ |
01/09 au 08/09 | 600€ |
08/09 au 15/09 | 470€ |
15/09 au 29/09 | 330€ |
30/05 au 23/06 | 125€ |
08/09 au 29/09 | 125€ |
30/05 au 23/06 | 180€ |
08/09 au 29/09 | 180€ |
06/04 au 21/04 | 350€ |
21/04 au 02/06 | 485€ |
02/06 au 23/06 | 600€ |
23/06 au 30/06 | 785€ |
30/06 au 07/07 | 865€ |
07/07 au 01/09 | 950€ |
01/09 au 08/09 | 785€ |
08/09 au 15/09 | 600€ |
15/09 au 29/09 | 485€ |
29/09 au 03/11 | 350€ |
06/04 au 18/04 | 89€ |
18/04 au 30/05 | 117€ |
30/05 au 23/06 | 147€ |
08/09 au 29/09 | 117€ |
29/09 au 03/11 | 89€ |
06/04 au 18/04 | 89€ |
18/04 au 30/05 | 156€ |
30/05 au 23/06 | 205€ |
08/09 au 29/09 | 156€ |
29/09 au 03/11 | 89€ |
06/04 au 21/04 | 350€ |
21/04 au 02/06 | 485€ |
02/06 au 23/06 | 600€ |
23/06 au 30/06 | 785€ |
30/06 au 07/07 | 865€ |
07/07 au 01/09 | 950€ |
01/09 au 08/09 | 785€ |
08/09 au 15/09 | 600€ |
15/09 au 29/09 | 485€ |
29/09 au 03/11 | 350€ |
06/04 au 18/04 | 89€ |
18/04 au 30/05 | 117€ |
30/05 au 23/06 | 147€ |
08/09 au 29/09 | 117€ |
29/09 au 03/11 | 89€ |
06/04 au 18/04 | 89€ |
18/04 au 30/05 | 156€ |
30/05 au 23/06 | 205€ |
08/09 au 29/09 | 156€ |
29/09 au 03/11 | 89€ |
06/04 au 21/04 | 360€ |
21/04 au 02/06 | 510€ |
02/06 au 23/06 | 630€ |
23/06 au 30/06 | 820€ |
30/06 au 07/07 | 910€ |
07/07 au 01/09 | 1020€ |
01/09 au 08/09 | 820€ |
08/09 au 15/09 | 630€ |
15/09 au 29/09 | 510€ |
29/09 au 03/11 | 360€ |
06/04 au 18/04 | 92€ |
18/04 au 30/05 | 127€ |
30/05 au 23/06 | 155€ |
08/09 au 29/09 | 127€ |
29/09 au 03/11 | 92€ |
06/04 au 18/04 | 92€ |
18/04 au 30/05 | 169€ |
30/05 au 23/06 | 215€ |
08/09 au 29/09 | 169€ |
29/09 au 03/11 | 92€ |
06/04 au 01/06 | 32€ |
01/06 au 29/06 | 38,50€ |
29/06 au 31/08 | 48,50€ |
31/08 au 28/09 | 38,50€ |
28/09 au 03/11 | 32€ |
2 Erwachsene + Zelt + Auto | 16.00€ |
2 Erwachsene + Wohnmobil | 18.40€ |
2 Erwachsene + Wohnwagen + Auto | 18.40€ |
Strom | 5.70€ |
Zuschläge | |
Person + 10 Jahre alt | 3.50€ |
Person im Alter von 2 bis 9 Jahren | 2.00€ |
Zelt | Gratuit |
Auto | 1.80€ |
Motorrad | 1.00€ |
Hund | 1.00€ |
2 Erwachsene + Zelt + Auto | 23.80€ |
2 Erwachsene + Wohnmobil | 28.35€ |
2 Erwachsene + Wohnwagen + Auto | 28.35€ |
Strom | 6.50€ |
Zuschläge | |
Person + 10 Jahre alt | 5.20€ |
Person im Alter von 2 bis 9 Jahren | 2.80€ |
Zelt | 2.70€ |
Auto | 2.80€ |
Motorrad | 1.40€ |
Hund | 2.00€ |
2 Erwachsene + Zelt + Auto | 28,35€ |
2 Erwachsene + Wohnmobil | 33,74€ |
2 Erwachsene + Wohnwagen + Auto | 33,74€ |
Strom | 7,50€ |
Zuschläge | |
Person + 10 Jahre alt | 6.90€ |
Person im Alter von 2 bis 9 Jahren | 3.80€ |
Zelt | 3.60€ |
Auto | 4.90€ |
Motorrad | 1.90€ |
Hund | 3.00€ |
Abendlicher Zwischenstopp (maximal 2 Nächte) 1 bis 2 Personen (ohne Kurtaxe). Preis der Zuschläge ähnlich den Grundpreisen. Material nicht bereitgestellt. | |
Du 06/04 au 01/06 | 11€ |
Du 01/06 au 29/06 | 14€ |
Du 29/06 au 31/08 | 16€ |
Du 31/08 au 21/09 | 14€ |
Du 21/09 au 03/11 | 11€ |
Buchungsgebühr | 21.00€ |
Kurtaxe / Tag / Person + 18 Jahre | 0.86€ |
Camping-Rücktrittsversicherung | 6% des Grundpreises |
Saisonpreise vom 6.April bis 3,November 2024 | |
Für 1 bis 5 Personen + 1 Wohnwagen + 1 Auto + 10 Ampere Strom | 2 100€ |
Für 1 bis 5 Personen + 1 Zelt + 1 Auto + 10 Ampere Strom | 1 830€ |
Zahlung in 6 Raten. Informieren Sie sich über die Anmeldeformalitäten. |
Spezielles Angebot für Langzeitaufenthalte (21 Tage und mehr) | – 10 % |
Preise inklusive Mehrwertsteuer, gemäß dem bisher gültigen Mehrwertsteuersatz (10 %), exklusive Kurtaxe. Jede Änderung des Mehrwertsteuersatzes wird in unseren Preisen berücksichtigt.
Anreise ab 16:00 Uhr – Abreise bis 10:00 Uhr.
Beachtung ! Tiere werden in den Mietunterkünften nicht akzeptiert.